Commencez gratuitement. Pas de carte bancaire. Passez à un plan payant quand vous êtes prêt.
| Fonctionnalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Boutiques | 1 | 2 | 8 | Sur devis |
| Membres | 2 | 5 | 25 | Sur devis |
| Produits actifs | 300 | 1 000 | 10 000 | Illimité |
| Ventes / mois | 300 | Illimité | Illimité | Illimité |
| Historique rapports | 90 jours | 365 jours | 365 jours | Illimité |
| Caisse offline-first | ||||
| Synchronisation multi-appareils | ||||
| Sauvegarde automatique | ||||
| Export CSV | ||||
| Rapports programmés | ||||
| Rôles et permissions avancés | ||||
| Conformité OBR | ||||
| Paiement mobile | ||||
| Support prioritaire |